할인
2016.12.24 23:52
STEAM 겨울 할인 - 최저가 정리 #2 (H~R)
조회 수 2270 추천 수 60 댓글 3
상점 | Steam |
---|---|
DRM | Steam |
출처 | http://store.steampowered.com/ |
종료 시각 | *종료시간 : 2017-01-03 03:00:00 *남은시간 : 00일 00:00:00 |
STEAM 2016년 겨울 할인 - 최저가 정리 #2 (H~R)
모든 가격은 ITAD 기준입니다. 덕분에 가격도 USD로 표기되어 있습니다. 이점 양해부탁드립니다.
한국 상점도 할인율은 동일하니, 최저가도 비슷하거나 더 낮게 설정된 경우가 많습니다.
일부 게임은 겨울 할인 일정과 별개로 진행되는 경우도 있습니다. 참고하세요.
"구글 스프레드 시트"도 준비되어 있으니, 편한 방법으로 확인하시기 바랍니다.
할인율 변동도 거의 없는 데, 매일 매일 기계적으로 올리기도 귀찮고, 한방에 끝내기위해 최저가 정리해봤습니다.
ITAD에서 가져온 자료를 정리했을 뿐이므로, 누락되거나 지역제한등의 게임이 있을 수도 있습니다.
당연히 꾸러미 정보도 빠져있으니, 꼭 스팀 상점에서 자세히 살펴보세요. 한글 구독권도 필히 검토해보시기 바랍니다.
ITAD에서 한화를 정식으로 지원했으면 좋겠습니다. 관련 게임은 제 맘대로 등록하겠습니다. XD
구글 스프레드 시트로 보기 ( 임시 필터 적용해서 보시면 편합니다. 전체 699 항목 )
목록에서 게임명을 클릭하면 상점으로 이동합니다. 가격이 적색으로 표기되어 있으면, ITAD 기준 신규 최저가입니다. (모든상점기준)
평가항목은 최근(한달) 평가입니다. [ 상세기준 : 스팀 상점 / 최소 50% 할인 / ITAD 기준 최저가 ]
Game | Price | Cut | Full Price | Review | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
Hand of Fate | $6.79 | -66% | $19.99 | 압도적 긍정 | |
Handball 17 | $22.49 | -50% | $44.99 | 복합적 | |
Hare In The Hat | $0.49 | -75% | $1.99 | 복합적 | |
Hektor | $0.99 | -90% | $9.99 | 복합적 | |
Herding Dog | $0.50 | -83% | $2.99 | 복합적 | |
Herolike | $2.71 | -66% | $7.99 | 복합적 | |
Hills of Glory 3D | $1.24 | -75% | $4.99 | 복합적 | |
Hitman GO: Definitive Edition | $1.99 | -75% | $7.99 | 대체로 긍정 | |
Homefront: The Revolution | $11.99 | -70% | $39.99 | 복합적 | |
Homefront: The Revolution - The Combat Stimulant Pack | $1.49 | -50% | $2.99 | 부정적 | DLC |
Homefront: The Revolution - The Liberty Pack | $1.49 | -50% | $2.99 | 긍정적 | DLC |
Homefront: The Revolution - The Revolutionary Spirit Pack | $2.49 | -50% | $4.99 | 긍정적 | DLC |
Homefront: The Revolution - The Wing Skull Pack | $1.49 | -50% | $2.99 | 긍정적 | DLC |
Homefront®: The Revolution 'Freedom Fighter' Bundle | $14.99 | -75% | $59.99 | - | Package |
Hordelicious | $0.51 | -87% | $3.99 | 대체로 긍정 | |
Hot Pinball Thrills | $0.79 | -80% | $3.99 | 대체로 부정 | |
Hoyle Official Card Games | $4.99 | -75% | $19.99 | 대체로 부정 | |
Hunted: The Demon's Forge | $1.64 | -67% | $4.99 | 복합적 | |
Hunting Unlimited 2009 | $4.99 | -50% | $9.99 | 복합적 | |
Hunting Unlimited 4 | $4.99 | -50% | $9.99 | 긍정적 | |
Hyper Fighters | $0.99 | -90% | $9.99 | 대체로 부정 | |
Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed | $7.49 | -75% | $29.99 | 압도적 긍정 | |
Hyperspace Invaders II: Pixel Edition | $0.49 | -90% | $4.99 | 복합적 | |
Hypt | $0.49 | -90% | $4.99 | 긍정적 | |
I am Bread | $3.24 | -75% | $12.99 | 매우 긍정 | |
ICY | $3.24 | -75% | $12.99 | 대체로 긍정 | |
IHF Handball Challenge 14 | $1.99 | -80% | $9.99 | 대체로 부정 | |
Incoming Forces | $0.99 | -90% | $9.99 | 복합적 | |
Infinium Strike | $4.94 | -67% | $14.99 | 복합적 | |
Insane Decay of Mind | $0.89 | -70% | $2.99 | 복합적 | |
International Snooker | $1.29 | -90% | $12.99 | 복합적 | |
Interplanetary 4-Pack | $13.59 | -66% | $39.99 | - | Package |
Into the Stars | $5.99 | -70% | $19.99 | 복합적 | |
Iron Storm | $0.89 | -70% | $2.99 | 복합적 | |
Jagged Alliance Online: Reloaded | $2.49 | -75% | $9.99 | 복합적 | |
Jet Set Knights | $2.99 | -70% | $9.99 | 대체로 긍정 | |
Just Cause 3 | $14.99 | -75% | $59.99 | 대체로 긍정 | |
Kane & Lynch : Dead Men | $1.74 | -75% | $6.99 | 대체로 긍정 | |
Kathy Rain | $7.49 | -50% | $14.99 | 매우 긍정 | |
Kerbal Space Program | $13.59 | -66% | $39.99 | 압도적 긍정 | |
Kholat | $5.99 | -70% | $19.99 | 대체로 긍정 | |
Kick-Ass 2 | $1.99 | -90% | $19.99 | 매우 부정 | |
Killer is Dead - Nightmare Edition | $2.99 | -85% | $19.99 | 매우 긍정 | |
King's Bounty: Dark Side - Premium Edition Upgrade | $1.24 | -75% | $4.99 | 복합적 | DLC |
King's Quest: Season Pass | $12.49 | -50% | $24.99 | 긍정적 | DLC |
Kingdom: New Lands Royal Edition | $8.99 | -50% | $17.99 | - | |
Kings and Heroes | $4.99 | -75% | $19.99 | 복합적 | |
Labyrinth of Time, The | $1.49 | -75% | $5.99 | 복합적 | |
Land It! | $4.99 | -50% | $9.99 | 부정적 | |
Lara Croft® and The Temple of Osiris 4-pack Edition | $14.99 | -75% | $59.97 | - | |
Legend of Kay Anniversary | $4.99 | -75% | $19.99 | 대체로 긍정 | |
LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition | $11.24 | -75% | $44.99 | - | Package |
LEGO Batman Trilogy | $12.49 | -75% | $49.99 | - | Package |
LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition | $12.49 | -75% | $49.99 | - | Package |
LEGO® Jurassic World™ | $4.99 | -75% | $19.99 | 매우 긍정 | |
LEGO® MARVEL's Avengers | $9.99 | -75% | $39.99 | 매우 긍정 | |
LEGO® Star Wars™: The Force Awakens - Deluxe Edition | $16.99 | -66% | $49.99 | - | Package |
LEGO® Star Wars™: The Force Awakens - Season Pass | $3.39 | -66% | $9.99 | 긍정적 | DLC |
Life is Strange Complete Season (Episodes 1-5) | $4.99 | -75% | $19.99 | - | Package |
LORDS OF THE REALM | $0.67 | -66% | $1.99 | 대체로 긍정 | |
LORDS OF THE REALM II | $1.01 | -66% | $2.99 | 매우 긍정 | |
LOST HORIZON 2 | $3.74 | -75% | $14.99 | 복합적 | |
Lost Horizon Double Pack | $4.99 | -75% | $19.99 | - | Package |
Lost Legends: The Weeping Woman Collector's Edition | $3.74 | -75% | $14.99 | 긍정적 | |
Lost Planet™: Extreme Condition | $2.99 | -80% | $14.99 | 대체로 긍정 | |
Lovers in a Dangerous Spacetime | $7.49 | -50% | $14.99 | 매우 긍정 | |
Ludo Supremo | $0.89 | -70% | $2.99 | 대체로 긍정 | |
Luna Sky | $1.29 | -90% | $12.99 | 대체로 긍정 | |
Luxury Hotel Emporium | $0.99 | -80% | $4.99 | 부정적 | |
Maelstrom: The Battle for Earth Begins | $0.49 | -90% | $4.99 | 복합적 | |
Mafia II: Jimmy's Vendetta | $2.49 | -75% | $9.99 | 복합적 | DLC |
Mafia II: Joe's Adventure | $2.49 | -75% | $9.99 | 복합적 | DLC |
Mafia II: Renegade Pack | $0.74 | -75% | $2.99 | DLC | |
Mafia II: Vegas Pack | $0.74 | -75% | $2.99 | DLC | |
Magnetic: Cage Closed | $1.49 | -90% | $14.99 | 대체로 긍정 | |
ManaCollect | $2.09 | -70% | $6.99 | 긍정적 | |
Marcus Level | $1.24 | -75% | $4.99 | 복합적 | |
Marine Park Empire | $1.74 | -75% | $6.99 | 긍정적 | |
Marvel: Ultimate Alliance | $19.99 | -50% | $39.99 | 복합적 | |
Marvel: Ultimate Alliance Bundle | $29.99 | -50% | $59.99 | - | Package |
Master of Orion: Collector's Edition | $24.99 | -50% | $49.99 | 매우 긍정 | |
Master Spy | $1.99 | -80% | $9.99 | 매우 긍정 | |
Mavis Beacon Teaches Typing Family Edition | $7.49 | -75% | $29.99 | 복합적 | |
Mazement | $2.49 | -50% | $4.99 | 긍정적 | |
Mechs & Mercs - Black Talons | $2.49 | -75% | $9.99 | 복합적 | |
Megadimension Neptunia VII | $19.99 | -60% | $49.99 | 압도적 긍정 | |
Megamagic: Wizards of the Neon Age | $7.49 | -50% | $14.99 | 대체로 긍정 | |
MegaRats | $9.99 | -50% | $19.99 | 부정적 | |
MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies (Neptunia) | $11.99 | -60% | $29.99 | 압도적 긍정 | |
Megatect | $1.99 | -75% | $7.99 | 긍정적 | |
Melissa K. and the Heart of Gold Collector's Edition | $0.99 | -90% | $9.99 | 대체로 긍정 | |
Men of Valor | $2.49 | -75% | $9.99 | 대체로 긍정 | |
METAL GEAR ONLINE EXPANSION PACK "CLOAKED IN SILENCE" | $1.99 | -50% | $3.99 | 복합적 | DLC |
Metro Redux Bundle | $5.99 | -80% | $29.98 | 매우 긍정 | Package |
Mighty No. 9 | $6.79 | -66% | $19.99 | 복합적 | |
Mighty No. 9 - Ray Expansion | $2.49 | -50% | $4.99 | 대체로 긍정 | DLC |
Millennium 2 - Take Me Higher | $0.59 | -90% | $5.99 | 대체로 긍정 | |
Mind Snares: Alice's Journey | $2.99 | -70% | $9.99 | 매우 긍정 | |
Mini Thief | $1.39 | -65% | $3.99 | 매우 긍정 | |
Minimum | $2.49 | -75% | $9.99 | 대체로 부정 | |
Mining & Tunneling Simulator | $0.99 | -90% | $9.99 | 대체로 부정 | |
Mining Industry Simulator | $2.49 | -75% | $9.99 | 대체로 부정 | |
Miss Popularity | $1.95 | -72% | $6.99 | 부정적 | |
Mitch: Berry Challenge | $1.99 | -50% | $3.99 | 긍정적 | |
Moebius: Empire Rising | $3.74 | -75% | $14.99 | 대체로 긍정 | |
Moto GP 13 | $1.99 | -90% | $19.99 | 대체로 긍정 | |
MotoGP 14 | $2.99 | -90% | $29.99 | 복합적 | |
MotoGP™14 Season Pass | $1.49 | -75% | $5.99 | 부정적 | |
Motorama | $1.99 | -90% | $19.99 | 대체로 부정 | |
Motorcycle Club | $1.99 | -80% | $9.99 | 대체로 부정 | |
Movie Studio Boss: The Sequel | $0.99 | -90% | $9.99 | 대체로 부정 | |
Mr. Nibbles Forever | $0.49 | -51% | $0.99 | 긍정적 | |
MUD Motocross World Championship | $2.49 | -75% | $9.99 | 복합적 | |
Murder Mystery Adventure | $2.39 | -70% | $7.99 | 부정적 | |
Mustache in Hell | $2.49 | -50% | $4.99 | 복합적 | |
Mutant Mudds Deluxe | $0.99 | -90% | $9.99 | 대체로 긍정 | |
MX vs. ATV Supercross Encore Edition | $7.49 | -75% | $29.99 | 복합적 | |
MXGP The Official Motocross Videogame | $4.99 | -75% | $19.99 | 매우 긍정 | |
Mystery Castle: The Mirror's Secret | $1.74 | -75% | $6.99 | 복합적 | |
Mystery of Unicorn Castle: The Beastmaster | $1.74 | -75% | $6.99 | 대체로 긍정 | |
Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 - Season Pass | $9.99 | -50% | $19.99 | 매우 긍정 | DLC |
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | $12.49 | -75% | $49.99 | 매우 긍정 | |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Deluxe Edition | $17.49 | -75% | $69.98 | - | Package |
NEO Scavenger | $4.49 | -70% | $14.99 | 매우 긍정 | |
Never Alone (Kisima Ingitchuna) | $2.99 | -80% | $14.99 | 매우 긍정 | |
Never Alone Arctic Collection (w/ Foxtales DLC and FREE Soundtrack) | $3.59 | -80% | $17.99 | - | DLC |
New York Bus Simulator | $0.99 | -80% | $4.99 | 대체로 부정 | |
New York Taxi Simulator | $0.99 | -80% | $4.99 | 대체로 부정 | |
Nightclub Emporium | $0.99 | -80% | $4.99 | 부정적 | |
Nightmares from the Deep 2: The Siren`s Call | $2.99 | -70% | $9.99 | 매우 긍정 | |
Nightmares from the Deep Collection | $7.49 | -70% | $24.99 | - | Package |
Normality | $1.19 | -80% | $5.99 | 긍정적 | |
NOT A HERO | $3.24 | -75% | $12.99 | 매우 긍정 | |
Not A Hero: Global MegaLord Edition | $4.99 | -75% | $19.99 | - | |
Oh My Gore! | $4.99 | -50% | $9.99 | 긍정적 | |
Okhlos | $6.49 | -50% | $12.99 | 매우 긍정 | |
Omikron: The Nomad Soul | $2.49 | -75% | $9.99 | 대체로 긍정 | |
On Rusty Trails | $3.24 | -75% | $12.99 | 긍정적 | |
One Hundred Ways | $3.39 | -66% | $9.99 | 복합적 | |
ONE PIECE BURNING BLOOD | $19.99 | -60% | $49.99 | 매우 긍정 | |
One Piece Pirate Warriors 3 Story Pack | $2.99 | -75% | $11.99 | 대체로 긍정 | DLC |
Onikira: Demon Killer Contributor's Pack | $1.99 | -90% | $19.99 | - | Package |
Out of the Park Baseball 17 | $9.99 | -50% | $19.99 | 매우 긍정 | |
Overlord: Fellowship of Evil | $4.74 | -75% | $18.99 | 대체로 부정 | |
Overture | $0.49 | -90% | $4.99 | 매우 긍정 | |
Overture OST | $0.50 | -83% | $2.99 | 긍정적 | DLC |
PAC-MAN 256 | $1.99 | -60% | $4.99 | 매우 긍정 | |
PAC-MAN Championship Edition DX+ All You Can Eat Edition Bundle | $3.74 | -75% | $14.99 | - | Package |
Pac-Man Championship Edition DX+ All You Can Eat Pack | $1.99 | -75% | $7.99 | 매우 긍정 | Package |
PAC-MAN MUSEUM - Ms. PAC-MAN | $1.24 | -75% | $4.99 | 복합적 | DLC |
PAC-MAN™ Championship Edition 2 | $6.49 | -50% | $12.99 | 매우 긍정 | |
Pahelika: Secret Legends | $0.99 | -90% | $9.99 | 복합적 | |
Pang Adventures | $4.99 | -50% | $9.99 | 긍정적 | |
Parvaneh: Legacy of the Light's Guardians | $3.39 | -66% | $9.99 | 긍정적 | |
Pathologic Classic HD | $3.24 | -75% | $12.99 | 매우 긍정 | |
Paths to Glory Sports Simulation Bundle | $29.99 | -75% | $119.99 | 복합적 | Package |
Paws and Claws: Pet School | $1.95 | -72% | $6.99 | - | |
Paws and Claws: Pet Vet | $1.95 | -72% | $6.99 | 긍정적 | |
Penarium | $2.49 | -75% | $9.99 | 긍정적 | |
Pepe Porcupine | $0.89 | -70% | $2.99 | 긍정적 | |
Phoenix Force | $0.49 | -90% | $4.99 | 매우 긍정 | |
Pid | $1.09 | -89% | $9.99 | 매우 긍정 | |
Pillars of Eternity | $17.99 | -60% | $44.99 | 매우 긍정 | |
Pilot Brothers | $1.24 | -75% | $4.99 | 긍정적 | |
Pilot Brothers 2 | $1.24 | -75% | $4.99 | 긍정적 | |
Pilot Brothers 3: Back Side of the Earth | $1.24 | -75% | $4.99 | 복합적 | |
Pinball Thrills Triple Pack | $1.99 | -80% | $9.99 | 대체로 부정 | Package |
Pixel Puzzles 2: Birds | $1.49 | -85% | $9.99 | 대체로 긍정 | |
Pixel Puzzles 2: RADical ROACH | $4.99 | -50% | $9.99 | 복합적 | |
Pixel Puzzles 2: Space | $1.49 | -85% | $9.99 | 긍정적 | |
Pixel Puzzles: UndeadZ | $0.69 | -90% | $6.99 | 대체로 긍정 | |
PixelJunk™ Monsters Ultimate + Shooter Bundle | $2.99 | -80% | $14.99 | - | Package |
PixelJunk™ Nom Nom Galaxy | $2.49 | -75% | $9.99 | 매우 긍정 | |
Pizza Express | $0.69 | -90% | $6.99 | 매우 긍정 | |
Plant Fire Department - The Simulation | $5.09 | -66% | $14.99 | 복합적 | |
Platformines | $2.49 | -75% | $9.99 | 복합적 | |
Platypus II | $0.69 | -90% | $6.99 | 복합적 | |
Poker Night at the Inventory | $0.99 | -80% | $4.99 | 매우 긍정 | |
Pony Island | $1.64 | -67% | $4.99 | 압도적 긍정 | |
Portal 2 | $3.99 | -80% | $19.99 | 압도적 긍정 | |
Post Master | $0.49 | -90% | $4.99 | 복합적 | |
Potato Thriller | $1.19 | -60% | $2.99 | 복합적 | |
Pro Basketball Manager 2016 - US Edition | $1.99 | -80% | $9.99 | 부정적 | |
Pro Rugby Manager 2015 | $0.99 | -90% | $9.99 | 대체로 부정 | |
Pro Simulator Pack | $8.24 | -85% | $54.99 | - | Package |
Professional Construction - The Simulation | $5.09 | -66% | $14.99 | 부정적 | |
Professional Farmer 2017 | $3.99 | -80% | $19.99 | 부정적 | |
prog.1 | $0.99 | -80% | $4.99 | 긍정적 | |
Project CARS | $9.89 | -67% | $29.99 | 매우 긍정 | |
Project Freedom | $0.59 | -80% | $2.99 | 복합적 | |
Psichodelya | $0.69 | -90% | $6.99 | 대체로 부정 | |
Psychonauts | $0.99 | -90% | $9.99 | 압도적 긍정 | |
Pulstar | $0.99 | -50% | $1.99 | 복합적 | |
Puzzle Agent | $0.99 | -80% | $4.99 | 매우 긍정 | |
Puzzles Under The Hill | $0.89 | -70% | $2.99 | 긍정적 | |
Qasir al-Wasat: International Edition | $7.49 | -50% | $14.99 | 복합적 | |
QP Shooting - Dangerous!! | $2.95 | -63% | $7.99 | 매우 긍정 | |
QUAKE | $1.64 | -67% | $4.99 | 압도적 긍정 | |
QUAKE II | $1.64 | -67% | $4.99 | 매우 긍정 | |
QUAKE III Arena + Team Arena | $4.94 | -67% | $14.99 | - | Package |
Quell | $0.79 | -80% | $3.99 | 매우 긍정 | |
Quell Collection | $1.59 | -80% | $7.99 | - | Package |
Quell Memento | $0.79 | -80% | $3.99 | 긍정적 | |
R.A.W. : Realms of Ancient War | $2.99 | -80% | $14.99 | 복합적 | |
RaceRoom - Audi Sport TT Cup 2015 | $2.49 | -50% | $4.99 | 긍정적 | DLC |
RaceRoom - DTM Experience 2015 | $12.49 | -50% | $24.99 | 대체로 긍정 | DLC |
RaceRoom - Nürburgring Legends | $8.49 | -50% | $16.99 | 긍정적 | DLC |
RaceRoom - WTCC 2015 Season Pack | $17.49 | -50% | $34.99 | 긍정적 | DLC |
Railroad Tycoon 3 | $2.49 | -75% | $9.99 | 매우 긍정 | |
Rampage Knights | $4.19 | -65% | $11.99 | 압도적 긍정 | |
Realms of Arkania: Blade of Destiny - For the Gods | $0.59 | -80% | $2.99 | 긍정적 | DLC |
Red Comrades Save the Galaxy: Reloaded | $1.99 | -50% | $3.99 | 매우 긍정 | |
Red Johnson's Chronicles - 1+2 - Steam Special Edition | $1.99 | -80% | $9.99 | 복합적 | |
Reflex | $4.99 | -50% | $9.99 | 매우 긍정 | |
Reflex 4 Pack | $14.99 | -50% | $29.99 | - | |
Remember Me: Combo Lab Pack | $0.79 | -80% | $3.99 | 긍정적 | DLC |
RENOIR | $9.99 | -50% | $19.99 | 긍정적 | |
Return NULL - Episode 1 | $0.49 | -75% | $1.99 | 복합적 | |
Return to Castle Wolfenstein | $1.64 | -67% | $4.99 | 압도적 긍정 | |
Risen 2: Dark Waters Gold Edition | $4.99 | -75% | $19.99 | - | Package |
Robot Arena III | $6.79 | -66% | $19.99 | 대체로 부정 | |
Robot Squad Simulator 2017 | $7.49 | -50% | $14.99 | 긍정적 | |
Robowars | $1.49 | -90% | $14.99 | 복합적 | |
Rocket Riot | $3.99 | -60% | $9.99 | 긍정적 | |
Rogue Contracts: Syndicate | $2.47 | -69% | $7.99 | 긍정적 | |
Rogue Stormers | $4.99 | -75% | $19.99 | 복합적 | |
Rogue Warrior | $1.64 | -67% | $4.99 | 복합적 | |
Rotastic | $1.99 | -80% | $9.99 | 긍정적 | |
Runaway: Dream of the Turtle | $1.99 | -80% | $9.99 | 복합적 | |
Runestone Keeper | $2.49 | -75% | $9.99 | 매우 긍정 | |
RunGunJumpGun | $3.19 | -60% | $7.99 | 매우 긍정 | |
Ryse: Son of Rome | $4.99 | -75% | $19.99 | 매우 긍정 |
글쓴이 아레스다님의 최신글
- 2019-10-02 11:32 여러 이야기 > 데스티니2 실행시 튕기시는 분들은 스팀 친구 수 확인해보세요. *17
- 2019-05-24 17:17 여러 이야기 > 아마존님 감사합니다. 넙죽 *27
- 2019-05-11 14:47 요청게시판 > 건의 *1
- 2019-03-25 18:27 여러 이야기 > G502 Proteus Core 휠&케이스 교체 - 노인학대범 *24
- 2019-03-07 18:31 여러 이야기 > 접속하신 사이트는 이용 기간이 만료되었습니다. *14
Who's 아레스다
-
?
너무너무 감사드립니다
-
정말 감사드립니다..
-
고생하셨습니다.