할인
2015.05.12 02:11
스팀 주간 할인 (05/2)
조회 수 433 추천 수 4 댓글 1
상점 | Steam |
---|---|
DRM | 스팀등록 가능 |
출처 | http://store.steampowered.com/search/?filter=weeklongdeals |
종료 시각 | *종료시간 : 2015-05-19 02:00:00 *남은시간 : 00일 00:00:00 |
Weeklong Deals97 products
Name | % | ![]() | Ends in | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Revolution AceGame, discounted 3 minutes ago | -96% | ₩ 208 ($0.19) | 7 days | ||
![]() | TerrorhedronGame, discounted 2 minutes ago | -95% | ₩ 263 ($0.24) | 7 days | ||
![]() | Faerie SolitaireGame, discounted 3 minutes ago | -95% | ₩ 536 ($0.49) | 7 days | ||
![]() | Puzzle DimensionGame, discounted 3 minutes ago | -90% | ₩ 317 ($0.29) | 7 days | ||
![]() | Puzzler World 2Game, discounted 3 minutes ago | -90% | ₩ 536 ($0.49) | 7 days | ||
![]() | Puzzler WorldGame, discounted 3 minutes ago | -90% | ₩ 536 ($0.49) | 7 days | ||
![]() | RUSHGame, discounted 3 minutes ago | -90% | ₩ 536 ($0.49) | 7 days | ||
![]() | Toki ToriGame, discounted 3 minutes ago | -90% | ₩ 536 ($0.49) | 7 days | ||
![]() | EDGEGame, discounted 3 minutes ago | -90% | ₩ 865 ($0.79) | 7 days | ||
![]() | Zoo ParkGame, discounted 2 minutes ago | -90% | ₩ 1,084 ($0.99) | 7 days | ||
![]() | Post MasterGame, discounted 3 minutes ago | -90% | ₩ 1,084 ($0.99) | 7 days | ||
![]() | Farming WorldGame, discounted 3 minutes ago | -90% | ₩ 1,084 ($0.99) | 7 days | ||
![]() | Toki Tori 2+Game, discounted 3 minutes ago | -90% | ₩ 1,631 ($1.49) | 7 days | ||
![]() | World War II: Panzer ClawsGame, discounted 3 minutes ago | -86% | ₩ 755 ($0.69) | 7 days | ||
![]() | World War III: Black GoldGame, discounted 3 minutes ago | -86% | ₩ 755 ($0.69) | 7 days | ||
![]() | Contraption MakerGame, discounted 3 minutes ago | -85% | ₩ 1,138 ($1.04) | 7 days | ||
![]() | Two Tribes PackPackage, discounted 2 minutes ago | -85% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | - | |
![]() | Sinister CityGame, discounted 2 minutes ago | -80% | ₩ 1,084 ($0.99) | 7 days | ||
![]() | Hidden in Plain SightGame, discounted 2 minutes ago | -80% | ₩ 1,084 ($0.99) | 7 days | ||
![]() | Numen: Contest of HeroesGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -90% | -80% | ₩ 1,740 ($1.59) | 7 days | ||
![]() | Battle Group 2Game, discounted 3 minutes ago | -80% | ₩ 1,740 ($1.59) | 7 days | ||
![]() | Double Dragon: NeonGame, discounted 3 minutes ago | -80% | ₩ 2,178 ($1.99) | 7 days | ||
![]() | Alpha Protocol™Game, discounted 3 minutes ago | -80% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | ||
![]() | Salvation ProphecyGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -85% | -80% | ₩ 4,368 ($3.99) | 7 days | ||
![]() | BetrayerGame, discounted 3 minutes ago | -80% | ₩ 4,368 ($3.99) | 7 days | ||
![]() | Space Rangers HD: A War ApartGame, discounted 2 minutes ago | -80% | ₩ 7,651 ($6.99) | 7 days | ||
![]() | Star Wolves 3: Civil WarGame, discounted 2 minutes ago | -80% | ₩ 7,651 ($6.99) | 7 days | ||
![]() | The Whispered World Special EditionGame, discounted 3 minutes ago | -77% | ₩ 5,024 ($4.59) | 7 days | ||
![]() | Desperados: Wanted Dead or AliveGame, discounted 3 minutes ago | -75% | ₩ 1,357 ($1.24) | 7 days | ||
![]() | Super Trench Attack!Game, discounted 2 minutes ago | -75% | ₩ 1,357 ($1.24) | 7 days | ||
![]() | The I of the DragonGame, discounted 3 minutes ago | -75% | ₩ 1,905 ($1.74) | 7 days | ||
![]() | Desperados 2: Cooper's RevengePackage, discounted 3 minutes ago | -75% | ₩ 2,726 ($2.49) | 7 days | - | |
![]() | Knights of Pen and Paper +1 EditionGame, discounted 3 minutes ago | -75% | ₩ 2,726 ($2.49) | 7 days | ||
![]() | Nightmares from the Deep: The Cursed HeartGame, discounted 3 minutes ago | -75% | ₩ 2,726 ($2.49) | 7 days | ||
![]() | InquisitorGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -90% | -75% | ₩ 2,726 ($2.49) | 7 days | ||
![]() | Desperados 2: Cooper's RevengeGame, discounted 3 minutes ago | -75% | ₩ 2,726 ($2.49) | 7 days | ||
![]() | Desperados CollectionPackage, discounted 2 minutes ago | -75% | ₩ 3,547 ($3.24) | 7 days | - | |
![]() | Frontlines™: Fuel of War™Game, discounted 3 minutes ago | -75% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | MotoGP™13Game, discounted 3 minutes ago | -75% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | Starion TacticsGame, discounted 2 minutes ago | -75% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | Bulletstorm™Game, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -80% | -75% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | MotoGP™14Game, discounted 2 minutes ago | -75% | ₩ 8,199 ($7.49) | 7 days | ||
![]() | BlackguardsGame, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -80% | -75% | ₩ 16,409 ($14.99) | 7 days | ||
![]() | Chaos on DeponiaGame, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -80% | -75% | ₩ 16,409 ($14.99) | 7 days | ||
![]() | Clockwork Tales: Of Glass and InkGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -70% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | ||
![]() | Enemy MindGame, discounted 3 minutes ago | -70% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | ||
![]() | Aeon CommandGame, discounted 2 minutes ago | -66% | ₩ 1,106 ($1.01) | 7 days | ||
![]() | Dusk 12Game, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -66% | ₩ 1,478 ($1.35) | 7 days | ||
![]() | The Dream Machine: Chapter 1 & 2Game, discounted 3 minutes ago | -66% | ₩ 1,850 ($1.69) | 7 days | ||
![]() | Hard Truck: Apocalypse Rise Of Clans / Ex Machina: Meridian 113Game, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -66% | ₩ 2,222 ($2.03) | 7 days | ||
![]() | Castle: Never Judge a Book by its CoverGame, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -66% | ₩ 3,711 ($3.39) | 7 days | ||
![]() | The Dream Machine BundlePackage, discounted 1 minute ago | -66% | ₩ 6,316 ($5.77) | 7 days | - | |
![]() | 99 Levels To HellGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -80% | -60% | ₩ 2,178 ($1.99) | 7 days | ||
![]() | Isaac the AdventurerGame, discounted 2 minutes ago | -60% | ₩ 2,616 ($2.39) | 7 days | ||
![]() | Braveland WizardGame, discounted 2 minutes ago | -60% | ₩ 3,054 ($2.79) | 7 days | ||
![]() | Avadon 2: The CorruptionGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -60% | ₩ 4,368 ($3.99) | 7 days | ||
![]() | The Last FederationGame, discounted 3 minutes ago | -60% | ₩ 8,746 ($7.99) | 7 days | ||
![]() | Dark ScavengerGame, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -67% | -55% | ₩ 3,437 ($3.14) | 7 days | ||
![]() | AVSEQGame, discounted 3 minutes ago | -50% | ₩ 1,084 ($0.99) | 7 days | ||
![]() | Pre-Civilization Marble AgeGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 2,726 ($2.49) | 7 days | ||
![]() | BravelandGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -50% | ₩ 2,726 ($2.49) | 7 days | ||
![]() | Stay Dead EvolutionGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | ||
![]() | Depths of Fear :: KnossosGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -50% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | ||
![]() | Ephemerid: A Musical AdventureGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | ||
![]() | Back to BedGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | ||
![]() | GrappleGame, discounted 3 minutes ago | -50% | ₩ 4,368 ($3.99) | 7 days | ||
![]() | Fairy Bloom FreesiaGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -66% | -50% | ₩ 4,368 ($3.99) | 7 days | ||
![]() | NeXus: One CoreGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | TeslagradGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -50% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | Retro-Pixel CastlesGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | Kill The Bad GuyGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | Woolfe - The Red Hood DiariesGame, discounted 3 minutes ago | -50% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | Fly in the HouseGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | Tales of Adventure 2Game, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -70% | -50% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | Corto Maltese - Secrets of VeniceGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 5,462 ($4.99) | 7 days | ||
![]() | Fabula MortisGame, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 6,557 ($5.99) | 7 days | ||
![]() | GhostControl Inc.Game, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -66% | -50% | ₩ 8,199 ($7.49) | 7 days | ||
![]() | Axis Game Factory's AGFPRO v3Application, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -50% | ₩ 10,935 ($9.99) | 7 days | ||
![]() | Axis Game Factory's AGFPRO + Zombie FPS PlayerPackage, discounted 2 minutes ago | -50% | ₩ 16,409 ($14.99) | 7 days | - | |
![]() | Rogue Shooter: The FPS RoguelikeGame, discounted 2 minutes ago | -40% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | ||
![]() | Dominions 4: Thrones of AscensionGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -75% | -40% | ₩ 22,976 ($20.99) | 7 days | ||
![]() | MAGIX Photostory 2014 DeluxeApplication, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -50% | -40% | ₩ 59,099 ($53.99) | 7 days | - | |
![]() | MAGIX Music Maker 2015 PremiumApplication, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -50% | -40% | ₩ 65,667 ($59.99) | 7 days | ||
![]() | Musclecar OnlineGame, discounted 2 minutes ago | -33% | ₩ 4,389 ($4.01) | 7 days | ||
![]() | My Ex-Boyfriend the Space TyrantGame, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -50% | -33% | ₩ 10,990 ($10.04) | 7 days | ||
![]() | One Late Night: DeadlineGame, discounted 2 minutes ago | -30% | ₩ 11,483 ($10.49) | 7 days | ||
![]() | PixeluvoApplication, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -40% | -30% | ₩ 26,808 ($24.49) | 7 days | ||
![]() | Glorkian Warrior: The Trials Of GlorkGame, discounted 2 minutes ago | -25% | ₩ 3,273 ($2.99) | 7 days | ||
![]() | Social Justice WarriorsGame, discounted 2 minutes ago | -25% | ₩ 6,557 ($5.99) | 7 days | ||
![]() | Wildlife Park 2 - FantasyGame, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -30% | -20% | ₩ 865 ($0.79) | 7 days | ||
![]() | TallowmereGame, discounted 2 minutes ago | -20% | ₩ 4,368 ($3.99) | 7 days | ||
![]() | UltratronGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -90% | -20% | ₩ 8,746 ($7.99) | 7 days | ||
![]() | Pixel Heroes: Byte & MagicGame, discounted 2 minutes ago | -15% | ₩ 9,293 ($8.49) | 7 days | ||
![]() | The Way We ALL GOGame, discounted 2 minutes ago | -10% | ₩ 5,900 ($5.39) | 7 days | ||
![]() | Dark ForesterGame, discounted 2 minutes ago | -10% | ₩ 6,885 ($6.29) | 7 days | ||
![]() | Frankenstein: Master of DeathGame, discounted 2 minutes ago, lowest recorded discount is -20% | -10% | ₩ 8,856 ($8.09) | 7 days | ||
![]() | Ghostship AftermathGame, discounted 3 minutes ago, lowest recorded discount is -25% | -10% | ₩ 9,841 ($8.99) | 7 days |
글쓴이 님의 최신글
- 2017-02-28 05:37 이야기 > 스팀키 대량 등록이 되네요. *9
- 2016-12-15 22:38 게임 할인/무료 > 유비 게임 7개 무료 배포 (어세신 크리드3 외 6종) *11
- 2016-12-15 20:30 이야기 > [Kinguin] Styx: Master of Shadows - $3.25 *6
- 2016-12-13 15:37 이야기 > [Yuplay] F.E.A.R.2: Reborn DLC - 950원 *6
- 2016-11-26 16:21 이야기 > Adguard - 블프 할인 (PC+Android) 50%+추가 할인 *1
정보 감사합니다 :)