번들테이블
https://barter.vg/bundles/
https://www.steamgifts.com/discussion/5rrZp/fanatical-men-of-war-assault-bundle
Game | Ratings | Cards | Achive | Bundled | Retail Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men of War | 86% of 1669 | - | - | 8 | $4.99 | ||
Men of War: Red Tide | 82% of 294 | - | - | 6 | $4.99 | ||
Men of War: Condemned Heroes | 66% of 209 | - | ㅇ | 7 | $7.99 |
Game | Ratings | Cards | Achive | Bundled | Retail Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assault Squad 2: Men of War Origins | 51% of 33 | - | - | 0 | $12.99 | ||
Men of War: Vietnam | 60% of 546 | - | ㅇ | 6 | $7.99 | ||
Men of War: Assault Squad | 87% of 2533 | - | ㅇ | 12 | $9.99 |
글쓴이 crys님의 최신글
- 2024-09-04 09:01 여러 이야기 > 먼가 게임을 계속 늘리긴 하는데 *6
- 2024-07-28 13:07 여러 이야기 > 오랜만에 번들지른듯 *2
- 2022-09-27 21:34 여러 이야기 > 스팀 로그인 풀리는거 정말 귀찮네요 *7
- 2022-08-04 08:07 여러 이야기 > afk 류 모발 몇개 돌려본 느낌으론 *2
- 2022-07-05 06:54 여러 이야기 > 영전 새백의 궤적은 또 머람..