price 3,49->3.99
번들테이블
https://barter.vg/bundle/4063/
https://www.steamgifts.com/discussion/acCZJ/indiegala-hump-day-bundle-71
Game | Ratings | Cards | Achivements | Bundled | Retail Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tick Tock Isle | 91% of 119 reviews | ㅇ | - | 2 | $0.99 | ||
NeonCode | 70% of 24 reviews | - | ㅇ | 0 | $1.99 |
Game | Ratings | Cards | Achivements | Bundled | Retail Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daemon 9 | 88% of 25 reviews | - | - | 0 | $9.99 | ||
Degrees of Separation | 73% of 26 reviews | - | ㅇ | 0 | $19.99 | ||
Element: Space | 71% of 115 reviews | - | ㅇ | 0 | $24.99 | ||
Squidlit | 97% of 101 reviews | - | - | 1 | $1.99 | ||
MMM: Murder Most Misfortunate | 93% of 31 reviews | ㅇ | ㅇ | 1 | $4.99 | ||
The Crow's Eye | 75% of 61 reviews | ㅇ | ㅇ | 0 | $4.99 |
글쓴이 crys님의 최신글
- 2024-09-04 09:01 여러 이야기 > 먼가 게임을 계속 늘리긴 하는데 *6
- 2024-07-28 13:07 여러 이야기 > 오랜만에 번들지른듯 *2
- 2022-09-27 21:34 여러 이야기 > 스팀 로그인 풀리는거 정말 귀찮네요 *7
- 2022-08-04 08:07 여러 이야기 > afk 류 모발 몇개 돌려본 느낌으론 *2
- 2022-07-05 06:54 여러 이야기 > 영전 새백의 궤적은 또 머람..