1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 00:05:47 | 잇셈 최고♡ | 즐겜 | 10 | 7 일째 | 898 일 |
9 | 00:05:47 | 사랑해요 ITCM♡ | 레인하트 | 10 | 6 일째 | 906 일 |
8 | 00:02:58 | 잇셈 최고♡ | 존커피 | 510 | 55 일째 | 919 일 |
7 | 00:02:19 | 잇셈 최고♡ | 루시아 | 10 | 1 일째 | 778 일 |
6 | 00:01:32 | 1 | kdy1174 | 510 | 402 일째 | 936 일 |
5 | 00:01:10 | 당신은 사랑받기위해 태어난~ 사람♡ | 0hawkeye0 | 510 | 127 일째 | 931 일 |
4 | 00:01:03 | 좋은 하루♡ | k00611 | 10 | 8 일째 | 903 일 |
![]() |
00:00:11 | 당신은 사랑받기위해 태어난~ 사람♡ | I be the T.O.P | 10 | 8 일째 | 670 일 |
![]() |
00:00:06 | 좋은 하루♡ | Leone | 515 | 402 일째 | 928 일 |
![]() |
00:00:02 | 좋은 하루♡ | 꿈꾸는아침 | 510 | 402 일째 | 936 일 |