Intel® XTU
누적 참여자 수 (Submissions)
58
전체 참여자 수
전체 참여자 수
0
월간 참여자 수
월간 참여자 수
0
주간 참여자 수
주간 참여자 수
OCLAB TOP RECORD


OCer
KOREA NO.1 OVERCLOCKER
1365 Marks
With Core i5 6600K
With Core i5 6600K
Record Overview
RANK | OVERCLOCKER | MODEL | FREQUENCY | COOLING | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
5. | OCer | Core i5 6600K | 4900 MHz | Water - Custom | 1365 Marks |
7. | ITCM | Core i7 5775C | 4199.02 MHz | Air Cooling | 1126 Marks |
12. | 부들맨 | Core i7 4770K | 4305.54 MHz | Air Cooling | 959 Marks |
loading....
Intel® XTU
RANK | OVERCLOCKER | MODEL | FREQUENCY | COOLING | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
5. - | OCer | Core i5 6600K | 4900 MHz | Water - Custom | 1365 Marks |
7. - | ITCM | Core i7 5775C | 4199.02 MHz | Air Cooling | 1126 Marks |
12. - | 부들맨 | Core i7 4770K | 4305.54 MHz | Air Cooling | 959 Marks |
13. - | ZardLuck | Core i7 4790K | 4389.52 MHz | AIO Water | 958 Marks |
15. - | HZ | Core i7 4790K | 4389.52 MHz | Air Cooling | 902 Marks |
17. - | 크로이츠 | Core i7 4790K | 4197 MHz | Air Cooling | 864 Marks |
19. - | FiveStar | Xeon E3-1230 V3 | 3591.43 MHz | Air Cooling | 798 Marks |
21. - | 파탄자 | Core i5 3570K | 4498.95 MHz | Air Cooling | 766 Marks |
22. - | 라가린 | Core i5 4690 | 3500 MHz | Standard Stock Cooling | 764 Marks |
26. - | kuroneko | Core i5 3570 | 1596.19 MHz | Standard Stock Cooling | 699 Marks |
27. - | 슈리z | Core i5 3570 | 3691.19 MHz | Standard Stock Cooling | 682 Marks |
31. - | 루케테 | Core i5 3570 | 3400 MHz | Standard Stock Cooling | 631 Marks |
32. - | 그림위로날아간새 | Core i5 4670 | 3620 MHz | Standard Stock Cooling | 622 Marks |
1