메뉴 건너뛰기

MAXIMUM SCORE OVERCLOCKER RANK

KOREA NO.1 OVERCLOCKER
x5 x7 x8

TOTAL POINTS

305.11 pt

OCLAB OVERCLOCKER RANK

RANK OVERCLOCKER OCLAB CUP HARDWARE CUP TOTAL POINT
3 - OCer x5 x7 x8 x26 x2 x0 305.11 pt
4 - ZardLuck x5 x7 x6 x24 x3 x0 263.24 pt
7 - 파탄자 x0 x3 x2 x26 x1 x1 215.51 pt
8 - ITCM x2 x6 x4 x20 x0 x0 192.83 pt
13 - 루케테 x0 x0 x1 x15 x0 x0 88.35 pt
26 - 아레스다 x0 x1 x0 x3 x0 x0 40.39 pt
27 - 부들맨 x0 x0 x0 x2 x0 x0 33.35 pt
34 - 희드라 x0 x0 x0 x2 x0 x0 25.49 pt
37 - 논현동토토로 x0 x0 x0 x1 x0 x0 23.28 pt
38 - 달동상남자 x0 x0 x0 x1 x0 x0 22.71 pt
40 - 아세인 x0 x0 x0 x1 x0 x0 21.71 pt
46 - 준이베어 x0 x0 x0 x2 x0 x0 16.93 pt
48 - 라가린 x0 x0 x0 x2 x0 x0 15.95 pt
49 - 그림위로날아간새 x0 x0 x0 x1 x1 x0 15.17 pt
51 - 슈리z x0 x0 x0 x1 x0 x0 14.40 pt
62 - 파오후전사 x0 x0 x0 x0 x0 x0 10.55 pt
62 - Medusa x0 x0 x0 x0 x0 x0 10.55 pt
64 - HZ x0 x0 x0 x1 x0 x0 4.42 pt
65 - FiveStar x0 x0 x0 x1 x0 x0 3.85 pt
65 - kuroneko x0 x0 x0 x1 x0 x0 3.85 pt
67 - 크로이츠 x0 x0 x0 x0 x1 x0 3.25 pt
CLOSE

SEARCH

CLOSE