메뉴 건너뛰기

MAXIMUM SCORE OVERCLOCKER RANK

KOREA NO.1 OVERCLOCKER
x10 x2 x4

TOTAL POINTS

298.64 pt

OCLAB OVERCLOCKER RANK

RANK OVERCLOCKER OCLAB CUP HARDWARE CUP TOTAL POINT
2 (new) 잼아저씨 x10 x2 x4 x18 x3 x1 298.64 pt
3 - OCer x4 x7 x6 x26 x2 x0 292.41 pt
4 - ZardLuck x5 x7 x6 x23 x4 x0 261.71 pt
6 (new) RuTel x0 x0 x0 x27 x3 x0 210.37 pt
7 - 파탄자 x0 x1 x4 x26 x1 x1 208.83 pt
8 - ITCM x1 x7 x3 x20 x0 x0 185.17 pt
9 (new) 사시코 x2 x2 x3 x17 x2 x0 179.28 pt
13 - 루케테 x0 x0 x1 x15 x0 x0 88.64 pt
16 (new) 푸룬 x3 x0 x0 x3 x0 x0 75.40 pt
27 - 아레스다 x0 x1 x0 x3 x0 x0 40.51 pt
28 - 부들맨 x0 x0 x0 x2 x0 x0 33.60 pt
34 (new) 코코넛먹자 x0 x0 x0 x2 x0 x0 26.75 pt
35 - 희드라 x0 x0 x0 x2 x0 x0 25.73 pt
37 - 논현동토토로 x0 x0 x0 x1 x0 x0 23.52 pt
38 - 달동상남자 x0 x0 x0 x1 x0 x0 22.95 pt
41 - 아세인 x0 x0 x0 x1 x0 x0 21.95 pt
42 (new) 킁킁 x0 x0 x0 x1 x0 x0 21.67 pt
46 - 준이베어 x0 x0 x0 x2 x0 x0 17.05 pt
48 - 라가린 x0 x0 x0 x2 x0 x0 16.08 pt
49 - 그림위로날아간새 x0 x0 x0 x1 x1 x0 15.30 pt
51 - 슈리z x0 x0 x0 x1 x0 x0 14.53 pt
55 (new) 지세는 x0 x0 x0 x0 x1 x0 12.23 pt
56 (new) BLOODLINE x0 x0 x0 x1 x0 x0 12.22 pt
56 (new) 크리츠 x0 x0 x0 x1 x0 x0 12.22 pt
57 (new) 니얌니얌 x0 x0 x0 x0 x1 x0 11.66 pt
61 (new) 페리안나스 x0 x0 x0 x0 x0 x0 10.67 pt
61 (new) 디버거 x0 x0 x0 x0 x0 x0 10.67 pt
61 - 파오후전사 x0 x0 x0 x0 x0 x0 10.67 pt
61 - Medusa x0 x0 x0 x0 x0 x0 10.67 pt
61 (new) gghyun580 x0 x0 x0 x0 x0 x0 10.67 pt
CLOSE

SEARCH

CLOSE