번들
2019.05.24 08:26
Be Mine: Greatest Hits Bundle
조회 수 754 추천 수 4 댓글 5
상점 | Groupees |
---|---|
DRM | Steam |
출처 | https://groupees.com/bmgh |
종료 시각 | *종료시간 : 2019-06-07 04:00:00 *남은시간 : 00일 00:00:00 |
1티어의 번들 1에
The one that started it all.
Includes: Wasteland Angel (Steam), Sideway New York (Steam), Xotic (Steam), Beep (Steam), The Ball (Steam), with music from Fantomenk and Celldweller PLUS fish…?!
라고 하네요..
번들테이블
https://barter.vg/bundle/4215/
Game | Ratings | Cards | Achive | Bundled | Retail Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasteland Angel | 57% of 116 | - | ㅇ | 18 | $9.99 | ||
Sideway | 56% of 37 | - | ㅇ | 5 | $9.99 | ||
Xotic | 78% of 70 | - | ㅇ | 10 | $9.99 | ||
BEEP | 84% of 4122 | ㅇ | - | 9 | $1.99 | ||
The Ball | 74% of 610 | - | ㅇ | 3 | $9.99 | ||
Nikopol: Secrets of the Immortals | 58% of 207 | - | - | 21 | $4.99 |
Game | Ratings | Cards | Achive | Bundled | Retail Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guns of Icarus Alliance | 78% of 331 | - | ㅇ | 3 | $9.99 | ||
Betrayer | 81% of 2282 | ㅇ | ㅇ | 14 | $4.99 | ||
The Cat Lady | 93% of 2533 | ㅇ | ㅇ | 8 | $9.99 |
Game | Ratings | Cards | Achive | Bundled | Retail Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Two Worlds: Epic Edition | 71% of 1645 | ㅇ | - | 9 | $9.99 | ||
Ittle Dew | 92% of 321 | ㅇ | ㅇ | 8 | $9.99 | ||
Kingdom Wars 2: Battles | 60% of 673 | ㅇ | ㅇ | 3 | $9.99 | ||
Ring Runner: Flight of the Sages | 85% of 507 | ㅇ | ㅇ | 9 | $4.99 |
글쓴이 crys님의 최신글
- 2021-01-18 04:55 이야기 > 왜 옆동내 안전문자까지 알림으로 오는거지... *7
- 2021-01-05 15:55 이야기 > 1년동안 미루었던 자동차 면허를 끝냈네요 *4
- 2021-01-01 07:37 이야기 > 또 쓸데없이 나이 먹는 기분 *4
- 2020-12-12 21:49 이야기 > 요즘은 그냥 될대로 되라 느낌 *1
- 2020-11-29 08:36 이야기 > 먼가 불안해지네요 *6
다만 찾기가 귀찮을뿐...번들리스트에는 안나오고 게임목록에 잇다니...